產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心澳柯瑪生物醫(yī)療-86℃超低溫保存箱AKM-43-CQ-390超低溫DW-86L390側(cè)取式4層3列不銹鋼凍存架
超低溫DW-86L390側(cè)取式4層3列不銹鋼凍存架AKM-43-CQ-390 抽屜式、側(cè)取式、吊勾式等產(chǎn)品類型豐富,為使用者安全便捷NFC標簽 同行。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES超低溫DW-86L390側(cè)取式4層3列不銹鋼凍存架AKM-43-CQ-390
超低品冰箱型號 | 方案 | 凍存架型號 | 方案說明 | 單臺凍存架用量 | 單臺凍存盒用量 | 單臺凍存管數(shù)量(2ml) | |||
規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格(標準) | 數(shù)量 | 9×9格 | 10×10格 | ||||
DW-86L930 | A | AKM-55-cQ-930 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 28 | 2英寸凍存盒 | 700 | 56700 | 70000 |
B | AKM-55-CT-930 | 抽屜式 | 5層5列 | 28 | 700 | 56700 | 70000 | ||
DW-86L800 | A | AKM-54-CQ-800 | 側(cè)取式 | 5層4列 | 28 | 2英寸凍存盒 | 560 | 45360 | 56000 |
B | AKM-54-CT-800 | 抽屜式 | 5層4列 | 28 | 560 | 45360 | 56000 | ||
DW-86L707 | A | AKM-55-CQ-707 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 20 | 2英寸凍存盒 | 500 | 40500 | 50000 |
B | AKM-55-CT-707 | 抽屜式 | 5層5列 | 20 | 500 | 40500 | 50000 | ||
DW-86L630 | A | AKM-44-CQ-630 | 側(cè)取式 | 4層4列 | 10 | 2英寸凍存盒 | 360 | 29160 | 36000 |
AKM-54-CQ-630 | 5層4列 | 10 | |||||||
B | AKM-44-GT-630 | 抽屜式 | 4層4列 | 10 | 360 | 29160 | 36000 | ||
AKM-54-CT-630 | 5層4列 | 10 | |||||||
DW-86L567 | A | AKM-55-CQ-567 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 16 | 2英寸凍存盒 | 400 | 32400 | 40000 |
B | AKM-55-CT-567 | 抽屜式 | 5層5列 | 16 | 400 | 32400 | 40000 | ||
DW-86L500 | A | AKM-44-CQ-500 | 側(cè)取式 | 4層4列 | 8 | 2英寸凍存盒 | 288 | 23328 | 28800 |
AKM-54-CQ-500 | 5層4列 | 8 | |||||||
B | AKM-44-GT-500 | 抽屜式 | 4層4列 | 8 | 288 | 23328 | 28800 | ||
AKM-54-CT-500 | 5層4列 | 8 | |||||||
DW-86L437 | A | AKM-55-CQ-437 | 側(cè)取式 | 5層5列 | 12 | 2英寸凍存盒 | 300 | 24300 | 30000 |
B | AKM-55-CT-437 | 抽屜式 | 5層5列 | 12 | 300 | 24300 | 30000 | ||
DW-86L390 | A | AKM-43-CQ-390 | 傀取式 | 4層3列 | 8 | 2英寸凍存盒 | 216 | 17496 | 21600 |
AKM-53-cQ-390 | 5層3列 | 8 | |||||||
B | AKM-43-GT-390 | 抽屜式 | 4層3列 | 8 | 216 | 17496 | 21600 | ||
AKM-53-CT-390 | 5層3列 | 8 | |||||||
DW-86L348 | A | AKM-44-CQ-348 | 側(cè)取式 | 4層4列 | 6 | 216 | 17496 | 21600 | |
AKM-54-CQ-348 | 5層4列 | 6 | |||||||
B | AKM-44-CT-348 | 抽屜式 | 4層4列 | 6 | 216 | 17496 | 21600 | ||
AKM-54-CT-348 | 5層4列 | 6 | |||||||
Dw-86L290 | A | AKM-43-CQ-290 | 側(cè)取式 | 4層3列 | 12 | 2英寸凍存盒 | 144 | 11664 | 14400 |
B | AKM-43-CT-290 | 抽屜式 | 4層3列 | 12 | 144 | 11664 | 14400 | ||
DW-86W300 | A | AKM-10-ST-300 | 手提式 | 10層 | 20 | 2英寸凍存盒 | 200 | 16200 | 20000 |
Dw-86W150 | A | AKM-9-ST-150 | 手提式 | 9層 | 9 | 2英寸凍存盒 | 81 | 6561 | 8100 |
超低溫DW-86L390側(cè)取式4層3列不銹鋼凍存架AKM-43-CQ-390
澳柯瑪連續(xù)八年蟬聯(lián)"中國輕工業(yè) "
2019-07-036月25日,由中國輕工業(yè)聯(lián)合會主辦的2019中國輕工業(yè) 高峰論壇在京舉行。論壇發(fā)布了2018年度中國輕工業(yè) 、中國輕工業(yè)食品行業(yè)50強企業(yè)榜單、中國輕工業(yè)裝備制造30強企業(yè)榜單。此外,本屆論壇 發(fā)布了中國輕工科技 名單。
澳柯瑪股份有限公司通過強化科技創(chuàng)新、“互聯(lián)網(wǎng)+全冷鏈"的新舊動能轉(zhuǎn)換和持續(xù)的提質(zhì)增效,再度入圍2018年度中國輕工業(yè) 綜合榜單。
中國輕工業(yè) 榜單是評價輕工業(yè)企業(yè)競爭力的 榜單,也是衡量中國輕工業(yè)企業(yè)發(fā)展活力的重要標準。此次榜單在評選標準上重點考量了2018年度企業(yè)的營業(yè)收入、利潤總額、利潤率、稅收占利稅比重、電子商務(wù)收入、研發(fā)投入及營業(yè)收入增速等指標,力求結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)時代特征對企業(yè)進行充分全面的評估。澳柯瑪憑借出色的表現(xiàn),連續(xù)第八年榜上有名。
中國輕工業(yè) 頒獎盛典是中國輕工業(yè)聯(lián)合會重要的年度活動,得到國家 、 、 、國家 等相關(guān)部委支持,本屆論壇以“強化科技創(chuàng)新、服務(wù)美好生活"為主題,來自輕工業(yè) 負責人、各輕工行業(yè)協(xié)會負責人以及近二十家 媒體的代表400余人參加此次行業(yè)盛會。
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
010-59126760 北京市豐臺區(qū)小屯路8號紫金園寫字樓C座二層C210室 caocheng_999@126.com